Тип | Холодильник |
Модель | VF 200 EW |
Установка | раздельно стоящий |
Размещение морозильной камеры | снизу |
No Frost | есть |
Зона свежести | есть |
Общий объем | 341 л |
Объем холодильной камеры | 254 л |
Объем морозильной камеры | 87 л |
Холодильное отделение | Суперохлаждение |
Морозильное отделение | Суперзаморозка |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | Режим «Eco» для холодильной и морозильной камеры; Подсветка; Бактерицидное покрытие; Защита от малышей; Режим Отпуск; Индикация температуры |
Мощность замораживания | 10 кг/день |
Автономное сохранение холода | 13 ч |
Возможность перенавешивания двери | есть |
Ледогенератор | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Цвет / Материал покрытия | белоснежный / нержавеющая сталь |
Высота | 199,6 см |
Ширина | 59,5 см |
Глубина | 63,2 см |
Управление | электрическое |
Класс энергопотребления | А |
Климатический класс | ST, N |
Уровень шума | 46 дБ |
Вес | 78 кг |
Дополнительная информация | Ножки для выравнивания |
Описание | Функция «Отпуск» позволяет оставлять замороженные продукты в холодильнике при отъезде в отпуск либо в командировку. Переключает холодильное отделение в режим поддержания температуры +12 (В пустой холодильной камере поддерживается «режим ожидания» для предотвращения образования плесени и противного аромата). Морозильное отделение работает в стандартном режиме до – 18. Пожизненная по времени. |
Энергопотребление | 421 кВт/год |
Хладагент | R600a |
Количество камер/дверей | 2/2 |
Страна производства | Дания, страна сборки: Наша родина |
Двухкамерный холодильник Vestfrost VF 200 EW


- Двухкамерный холодильник Vestfrost VF 200 EH
- Двухкамерный холодильник Vestfrost VF 185 EH
- Двухкамерный холодильник Vestfrost VF 185 MH
- Двухкамерный холодильник Vestfrost VF 185 MX
- Двухкамерный холодильник Vestel VDD 260 VS
- Двухкамерный холодильник Vestel VDD 260 VW
- Двухкамерный холодильник SHIVAKI SHRF-190NFW
- Однокамерный холодильник Indesit TT 85
- Двухкамерный холодильник LG GA B489 YAQZ
- Двухкамерный холодильник LG GA B489 YMKZ