Тип | Холодильник |
Модель | VCB 385 VW |
Установка | раздельно стоящий |
Размещение морозильной камеры | снизу |
Общий объем | 338 л |
Объем холодильной камеры | 224 л |
Объем морозильной камеры | 114 л |
Холодильное отделение | Количество полок в холодильной камере: 3+1 (закаленное стекло); Количество полок двери: 4; Форма для яиц: 1 (для 10 яиц); Система размораживания холодильной камеры: автоматическая(капельная) |
Морозильное отделение | Система размораживания морозильной камеры: ручная; Ящики морозильной камеры: 4; Формочка для льда |
Мощность замораживания | 5,5 кг/день |
Автономное сохранение холода | 16,7 ч |
Количество компрессоров | 1 |
Цвет / Материал покрытия | белоснежный |
Высота | 200 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 60 см |
Управление | механическое |
Класс энергопотребления | A |
Климатический класс | N |
Уровень шума | 42-44 дБ |
Вес | 69 кг |
Энергопотребление | 365 кВт/год |
Хладагент | R600a |
Количество камер/дверей | 2/2 |
Страна производства | Наша родина |
Двухкамерный холодильник Vestel VCB 385 VW


- Двухкамерный холодильник Vestel VCB 330 VW
- Двухкамерный холодильник Vestel VDD 345 VW
- Двухкамерный холодильник Vestel VCB 276 VW
- Двухкамерный холодильник Vestel VCB 274 VW
- Низкотемпературный шкаф-витрина Бирюса 154 E
- Холодильник витрина Бирюса 310EP
- Двухкамерный холодильник Саратов 209 (кшд-275/65)
- Двухкамерный холодильник Атлант 4214-000
- Двухкамерный холодильник Атлант ХМ 4011-022
- Двухкамерный холодильник Атлант МХМ 2835-08