Тип | Холодильник |
Модель | KGV 39VK23 R |
Установка | раздельно стоящий |
Размещение морозильной камеры | снизу |
No Frost | нет |
Общий объем | 352 л |
Объем холодильной камеры | 257 л |
Объем морозильной камеры | 95 л |
Холодильное отделение | Полок из ударопрочного стекла 4, из их переставляемые по высоте 3; Контейнер для овощей и фруктов, волнистое дно; Выдвижной контейнер; Автоматическое оттаивание |
Морозильное отделение | Автоматический режим суперзамораживания; 3 прозрачных бокса |
Материал полок | стекло |
Мощность замораживания | 4,5 кг/день |
Автономное сохранение холода | 22 ч |
Возможность перенавешивания двери | есть |
Принадлежности | Подставки для яиц; Ванночка для льда |
Количество компрессоров | 1 |
Цвет / Материал покрытия | бежевый / пластик/металл |
Высота | 200 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 65 см |
Управление | электрическое |
Класс энергопотребления | А+ |
Климатический класс | SN-ST |
Уровень шума | 40 дБ |
Дополнительная информация | Экран с индикацией температур; Разработка Low Frost; 2 контура циркуляции; Функция «Отпуск» |
Описание | Разработка Low Frost. Очень редчайшая разморозка. В холодильном отделении осуществляется прямое остывание воздуха от испарителя, расположенного за задней стеной. Это содействует поддержанию естественной влажности в холодильной камере и делает рациональные условия для сохранения свежести товаров. |
Энергопотребление | 292 кВт/год |
Хладагент | R600a |
Количество камер/дверей | 2/2 |
Сигнализация | есть |
Двухкамерный холодильник Bosch KGV 39VK23 R


- Двухкамерный холодильник Bosch KGE 39XW20 R
- Двухкамерный холодильник Bosch KGE 36XW20 R
- Двухкамерный холодильник Bosch KGV 39VL13 R
- Двухкамерный холодильник Bosch KGV 39VW23 R
- Двухкамерный холодильник Bosch KGV 36VL13 R
- Двухкамерный холодильник Bosch KGV 39VW13 R
- Двухкамерный холодильник Bosch KGV 36VW23 R
- Двухкамерный холодильник Bosch KGV 36VW13 R
- Двухкамерный холодильник Candy CKBS 6200 W
- Двухкамерный холодильник Candy CKBS 6180 W